劳工处6月22日发布最新中位数工资表
香港劳工处于2026年6月22日正式发布「补充劳工优化计划——常见职位表」(修订版),即日起生效。该表涵盖建造业、餐饮业、零售业、物流运输、酒店业、制造业、美容美发、农业渔业等数十个行业的上百个常见岗位,列明各岗位的中位数月薪、工时、学历及经验要求。
本文总结各行业核心岗位的中位数月薪数据,供有意赴港工作的内地劳工参考。
一、餐饮业(Catering)
| 岗位 | 中位数月薪(HK$) | 经验要求 |
| 头厨/No.1 Cook(酒楼) | 0,140 | 3年 |
| 头厨/No.1 Cook(一般餐厅) | 6,900 | 5年 |
| 烧烤师傅(中式BBQ) | 2,350 | 3年 |
| 二厨/No.2 Cook | 2,580 | 3年 |
| 三厨/No.3 Cook | 9,850 | 1年 |
| 西餐/东南亚厨师 | 9,670 | 1年 |
| 咖啡师/Barista | 9,435 | 3年 |
| 酒吧主管 | 9,870 | 3年 |
| 面包/糕点师傅 | 8,330 | 1年 |
| 侍应生/Waiter | 5,820 | 1年 |
| 洗碗工 | 5,920 | 1年 |
| 厨房帮工 | 6,110 | 1年 |
二、建造业及工程维修(Construction & Maintenance)
| 岗位 | 中位数月薪(HK$) |
| 管工/Foreman | 1,710 |
| 机械工程技术员 | 1,450 |
| 电机/电工 | 8,280-19,050 |
| 空调技工 | 9,820 |
| 机械绘图员(CAD) | 8,080 |
| 油漆工 | 5,630 |
| 注塑机操作员 | 2,770 |
三、零售及贸易(Retail & Trading)
| 岗位 | 中位数月薪(HK$) |
| 个人秘书/PA | 6,270 |
| 采购员/Merchandiser | 5,150 |
| 品质检查员 | 3,090 |
| 销售代表(贸易) | 2,510 |
| 公关/广告主管 | 1,840 |
| 货仓主管 | 1,420 |
| 销售主管 | 0,570 |
| 簿记/会计文员 | 7,910 |
| 电脑操作员 | 6,540 |
| 仓务/理货员 | 6,270 |
| 售货员/Salesperson | 5,600 |
四、物流运输(Logistics & Transport)
| 岗位 | 中位数月薪(HK$) |
| 司机/Chauffeur | 0,100 |
| 送货组长 | 8,890 |
| 调度/装载策划员 | 8,370 |
| 货运/客户服务文员 | 7,710 |
| 叉车司机 | 6,520 |
| 理货员/Tally Clerk | 4,360 |
五、酒店业(Hotel)
| 岗位 | 中位数月薪(HK$) |
| 维修技工/Technician | 1,180 |
| 管事部清洁员/Steward | 6,810 |
| 公众地方清洁员 | 6,000 |
六、制造业(Manufacturing)
| 岗位 | 中位数月薪(HK$) |
| 塑胶业主管 | 3,130 |
| 印刷业主管 | 2,980 |
| 电镀/打磨技工 | 6,230 |
| 塑胶机调校员 | 6,150 |
| 装订技工 | 5,020 |
七、美容美发及服务业
| 岗位 | 中位数月薪(HK$) |
| 美容师/Beautician | 5,480 |
| 理发师/Hair Stylist | 9,254 |
| 理发助理 | 5,933 |
八、其他行业
| 岗位 | 中位数月薪(HK$) |
| 船舶绘图员 | 4,030 |
| 船舶管工 | 3,960 |
| 空调技工(商业大厦) | 2,010 |
| 簿记/会计文员(商业) | 8,010 |
| 办公室文员 | 6,130 |
| 大厦管理员/保安 | 5,440 |
| 园丁/Gardening Worker | 4,360 |
| 清洁工/Cleaner | 1,620 |
| 农场工人(种植/养猪/养鸡) | 1,410-11,700 |
九、2026年6月16日起实施的新规要点
- 餐饮业人手比例收紧:按生产部和楼面部分别计算,每聘1名外劳须有3名本地全职员工,且雇主必须参加劳工处安排的即场招聘会亲自面试求职者
- 住宿费扣除上限提高:从工资的10%上调至20%(以实际住宿成本或20%工资中较低者为准),2026年6月16日起签发的合约适用
- 工作地点扩至5区:符合特定条件下,外劳可在不超过5个行政区内跨区工作
- 残障人士优待:聘用本地残障人士全职工作,外劳与本地员工比例按1:1计算
- 续签提前8-9个月:雇主须在外劳合约到期前8-9个月提交续签申请
- 半年内禁止重复申请:同一申请人半年内不得提交多份ESLS申请
数据来源:香港劳工处「补充劳工优化计划——常见职位表」2026年6月22日修订版。以上为中位数月薪参考值,实际薪资由雇主与雇员协商确定,但不得低于中位数。